您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網(wǎng)站!
描述:數(shù)據(jù)采集釜巖征儀器電腦控制高壓反應(yīng)釜采用電腦控制,可方便快捷把實驗室反應(yīng)釜的數(shù)據(jù)采集到電腦中,具體反應(yīng)釜設(shè)計
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-11-02訪問量
1401巖征儀器電腦控制高壓反應(yīng)釜采用電腦控制,可方便快捷把實驗室反應(yīng)釜的數(shù)據(jù)采集到電腦中,具體反應(yīng)釜設(shè)計如下:
公稱容積L | 0.1~0.5 | 1~5 | 10~25 | 50~100 |
工作壓力Mpa | 負壓~30 | 負壓~20 | 負壓~15 | 負壓~10 |
工作溫度℃ | 0~350 | |||
攪拌轉(zhuǎn)速r/min | 20-1500 | 20-800 | ||
電機功率W | 50~125 | 125~355 | 550~1100 | 1100~1500 |
加熱功率KW | 0.8~1 | 1~3 | 4~6 | 6~12 |
加熱方式 | 電加熱,水循環(huán),導(dǎo)熱油,蒸汽,遠紅外線加熱等。 | |||
出料方式 | 上出料,下出料。 | |||
攪拌軸 | 采用自潤滑耐磨軸套,適合于各種介質(zhì)的攪拌。 | |||
攪拌形式 | 槳式或錨式,還可根據(jù)實際情況和用戶要求確定攪拌形式。 | |||
密封方式 | 磁力密封,機械密封,填料密封。 | |||
電機 | 0.1~5L電機為普通直流電機,10~100L一般采用直流伺服電機,亦可根據(jù)用戶要求采用防爆電機。 | |||
主要材料 | 釜體材料主要采用S30408(304)、S31603(316L)、S32168(321),并可根據(jù)不同介質(zhì)要求制作鈦材(TA2)、鎳材、鉭材、鋯材、哈氏合金、反應(yīng)釜內(nèi)噴四氟及襯鎳(Ni6)。 | |||
常規(guī)釜蓋開口 | 氣相口配針形閥,液相口配針形閥及釜內(nèi)插底管,固體加料口配絲堵,測控溫口配鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內(nèi)冷卻盤管進、出口配水咀。 | |||
控制儀 | 配有自動溫度調(diào)節(jié)儀,控溫精度±1℃;具有轉(zhuǎn)速顯示及無級調(diào)速功能,加熱功率可調(diào),能實現(xiàn)自動恒溫的目的。 | |||
其他附件 | 如果用戶在釜蓋、釜體開口、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、壓力高低、攪拌槳葉、及增加其它附助裝置(如冷凝回流裝置、恒壓加料罐、接收裝置、冷凝器等)等有特殊要求,可*按照用戶的要求加工制造。 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-10-27
+2023-09-11
+2023-08-25
+全國統(tǒng)一服務(wù)電話
18701759826電子郵箱:yly@yanzheng17.com
公司地址:上海市金山工業(yè)區(qū)夏寧路聯(lián)東U谷企業(yè)園區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信